Rem Koolhaas conversations with students
P.25
パリ図書館案について
私達は形の発明を通してすべてのことが解決されなければならないという建築の規範にますます抵抗していった。
Rem Koolhaas
http://images.google.co.jp/images?svnum=10&hl=ja&inlang=ja&lr=&ie=Shift_JIS&q=Rem+Koolhaas&btnG=Google+%8C%9F%8D%F5
Rem Koolhaas conversations with students
P.25
パリ図書館案について
私達は形の発明を通してすべてのことが解決されなければならないという建築の規範にますます抵抗していった。
Rem Koolhaas
http://images.google.co.jp/images?svnum=10&hl=ja&inlang=ja&lr=&ie=Shift_JIS&q=Rem+Koolhaas&btnG=Google+%8C%9F%8D%F5
主要用途 | 研究所 |
---|---|
設計 | 井戸健治建築研究所 |
構造/規模 | 鉄骨造/2階建 |
敷地面積 | 841.47㎡(254.54坪) |
延床面積 | 652.64㎡(197.42坪) |
設計期間 | 2003年6月~2003年8月 |
主要用途 | 住宅 |
---|---|
設計 | 井戸健治建築研究所 |
構造/規模 | 鉄骨造/2階建 |
敷地面積 | 264.00㎡(79.86坪) |
延床面積 | 148.07㎡(44.79坪) |
設計期間 | 2003年12月~2004年3月 |
主要用途 | 専用住宅 |
---|---|
構造 | TIS & PARTNERS |
施工 | アーキッシュギャラリー |
構造/規模 | 鉄骨造/3階建 |
敷地面積 | 348.69㎡(105.47坪) |
延床面積 | 254.04㎡(76.84坪) |
設計期間 | 2001年3月~002年3月 |
主要用途 | レストラン |
---|---|
施工 | 月森工務店 |
構造/規模 | 木造/2階建 |
敷地面積 | 34.00㎡(10.28坪) |
延床面積 | 55.94㎡(16.92坪) |
設計期間 | 2002年 8月~2002年10月 |
工事期間 | 2002年10月~2002年12月 |
主要用途 | 住宅 |
---|---|
設計 | 井戸健治建築研究所 |
構造 | Bros.長谷川雅一 |
施工 | 中西建築 |
構造/規模 | RC造(1・2階)+鉄骨造(3階)建 |
敷地面積 | 119.60㎡(36.17坪) |
延床面積 | 175.61㎡(53.12坪) |
設計期間 | 2003年10月~2004年3月 |
工事期間 | 2004年3月~2004年9月、2004年12月~2005年1月 |
主要用途 | 住宅 |
---|---|
設計 | 井戸健治建築研究所 |
構造 | Bros.長谷川雅一 |
施工 | 中西建築 |
構造/規模 | 木造/3階建 |
敷地面積 | 90.57㎡ |
延床面積 | 102.09㎡ |
設計期間 | 2007年11月 ~2008年3月 |
工事期間 | 2008年4月 ~2008年8月 |
主要用途 | 住宅 |
---|---|
設計 | 井戸健治建築研究所 |
構造 | TAPS建築構造計画事務所 田口雅一 |
施工 | 株式会社 町田工務店 |
構造/規模 | 木造/3階建 |
敷地面積 | 102.58㎡ |
延床面積 | 116.73㎡ |
設計期間 | 2008年11月~2009年8月 |
工事期間 | 2009年10月~2010年2月 |
主要用途 | 住宅 |
---|---|
設計 | 井戸健治建築研究所 井戸健治 |
構造 | TAPS建築構造計画事務所 田口雅一 |
施工 | 株式会社 中西建築 |
構造/規模 | 木造/3階建 |
敷地面積 | 43.21㎡ |
延床面積 | 94.46㎡ |
設計期間 | 2011年3月~2012年2月 |
工事期間 | 2012年3月~2012年8月 |
Use | residence |
---|---|
Site | Osaka, Japan |
Architect | Kenji Ido / Ido, Kenji Architectural Studio |
Design period | March. 2011 – February. 2012 |
Construction period | March. 2012 – August. 2012 |
Structural engineer | Masakazu Taguchi / Taguchi Atelier Planning Structure |
Structure system | timber construction |
Total floor area | 94.46 sqm |
building area | 32.75 sqm |
Plot area | 43.21sqm |
Building scale | 3 storeys |
Photography | Yohei Sasakura. |
所在地 | 東京都千代田区丸の内1-3-2三井住友銀行東館B1 |
---|---|
主要用途 | レストラン |
竣工年 | 2015年7月 |
設計 | 井戸健治建築研究所 |
担当 | 井戸健治 |
施工 | 長谷川工務店 |
延床面積 | 145.73㎡ |
設計期間 | 2014年 3月~2015年4月 |
工事期間 | 2015年5月~2015年7月 |
ホール(客席)、事務室 | |
---|---|
床 | 中古足場板 t=35 |
壁 | 中古足場板 t=35(不燃処理) PB t=12.5 AEP塗装 |
天井 | PB t=9.5 AEP塗装 |
更衣・休憩室、倉庫 | |
床 | 塩ビシート貼りt=2.0㎜ |
壁 | PB t=12.5 AEP塗装 |
天井 | PB t=9.5 AEP塗装 |
厨房 | |
床 | モルタル金鏝押え |
壁 | ケイカル板t=8+8、SUS HL |
天井 | ケイカル板 t=6 AEP塗装 |
設備システム | |
空調 | 冷暖房方式/空冷ヒートポンプ式エアコン |
給排水 | 給水方式/上水道直結 排水方式/下水道放流 |
給湯 | 給湯方式/ガス給湯器 |
主な使用機器 | 厨房/ホシザキ |